今年50位IT富豪的总财富是1804亿元,平均财富为36亿元。李彦宏以财富180亿元成为IT首富。去年的IT首富丁磊则以财富80亿元排名第五。前年的IT首富陈天桥则以财富100亿元排名第四。
胡润认为:“近两年来,IT富豪虽然不如房地产富豪抢眼,但IT富豪的财富也在快速增长。同时,IT是最透明,科技含量最高的行业之一。”
胡润百富从2003年开始推出“胡润IT富豪榜”,同年,中国首富是从事IT业的丁磊。目前为止,IT业基本经历了三轮发展高潮:二十世纪90年代末,IT富豪们纷纷创业,代表人物有丁磊,张朝阳,陈天桥等等;2000年,丁磊的网易,张朝阳的搜狐都在美国纳斯达克上市,揭开了IT发展的第一轮高潮;自2004年5月,陈天桥的盛大在美国纳斯达克上市,又开始了第二轮高潮。
2005年江南春的分众传媒在美国纳斯达克上市,紧接着,马化腾的腾讯2006年在香港上市。今年,随着马云的阿里巴巴,史玉柱的征途陆续上市,IT业将迎来第三次高潮。经过近十年之后,中国有望诞生世界级的IT公司。
第一个“胡润IT富豪榜”的上榜门槛仅为1亿元。这五年来,大部分IT富豪都在致力于经营自己的品牌,扩大自己的市场占有率,其中,丁磊和张朝阳等IT大富豪的财富比较稳定。近几年来,IT富豪整体排名比较靠后,主要因为IT富豪未能像从事房地产、钢铁、家用电器、零售等行业的企业家一样,直接从中国城市化进程中受益。
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 |
| 1 | 李彦宏 | 180 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 |
| 2 | 史玉柱 | 135 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏 | 45 |
| 3 | 马化腾 | 120 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 | 36 |
| 4 | 陈天桥家族 | 100 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 34 |
| 5 | 丁磊 | 80 | 网易 | 广东 | 门户网站、在线游戏 | 36 |
| 6 | 戴伟丽 | 60 | 神奇科技 | 美国 | IT | 45 |
| 7 | 周国辉 | 55 | 怡亚通 | 广东 | 供应链管理 | 37 |
| 8 | 马云 | 50 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 43 |
| 9 | 蒋锡培 | 48 | 新远东电缆 | 江苏 | 电缆 | 44 |
| 9 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 48 | AAC 声学科技 | 广东 | 声学科技 | 40 |
| 11 | 王文京 | 42 | 用友软件 | 北京 | 软件 | 42 |
| 12 | 江南春 | 40 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 34 |
| 12 | 徐勇 | 40 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 41 |
| 14 | 张志东 | 38 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 35 |
| 15 | 王莘 | 35 | 瑞星科技 | 北京 | 杀毒软件 | 44 |
| 16 | 池宇峰 | 34 | 完美时空 | 北京 | 网络游戏 | 36 |
| 17 | 李仲初家族 | 32 | 石基信息技术 | 北京 | 信息技术 | 44 |
| 18 | 高云峰 | 30 | 大族激光 | 广东 | IT | 37 |
| 18 | 刘长乐 | 30 | 凤凰卫视 | 香港 | 传媒 | 56 |
| 20 | 顾云奎家族 | 28 | 永鼎集团 | 江苏 | 电缆 | 70 |
| 20 | 乔昕、陈亚妹夫妇 | 28 | 恒顺昌 | 广东 | 电子元件 | 45 |
| 22 | 张朝阳 | 26 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、在线游戏 | 43 |
| 23 | 胡钢 | 25 | 新大陆科技 | 福建 | 电脑、信息技术 | 48 |
| 23 | 吴瑞林 | 25 | 侨兴集团 | 广东 | 通信设备 |
